| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
أوسا-W18-R1-4
OSAKADENTAL


يمكن لآلة الأشعة السينية الرقمية المحمولة باليد استخدام المستشعر
| اسم المنتج | جهاز الأشعة السينية للأسنان المحمول مع جهاز الاستشعار |
| طاقة الإدخال | 100-220 فولت تيار متردد/50-60 هرتز/1.2 أمبير |
| طاقة الإخراج | 14.8 فولت تيار مستمر/ 10 أمبير |
| سعة بطارية ليثيوم أيون | 6500 مللي أمبير |
| جهد الأنبوب / التيار | 60 كيلو فولت/1 مللي أمبير |
| تردد التشغيل | 20 كيلو هرتز |
| وقت التعرض | 0.1-2.5 ثانية |
| مميزات الخيوط | 3+0.5 فولت/2.5 أمبير |
| القيمة البؤرية الاسمية | 0.3 ملم |



يمكن لآلة الأشعة السينية الرقمية المحمولة باليد استخدام المستشعر
| اسم المنتج | جهاز الأشعة السينية للأسنان المحمول مع جهاز الاستشعار |
| طاقة الإدخال | 100-220 فولت تيار متردد/50-60 هرتز/1.2 أمبير |
| طاقة الإخراج | 14.8 فولت تيار مستمر/ 10 أمبير |
| سعة بطارية ليثيوم أيون | 6500 مللي أمبير |
| جهد الأنبوب / التيار | 60 كيلو فولت/1 مللي أمبير |
| تردد التشغيل | 20 كيلو هرتز |
| وقت التعرض | 0.1-2.5 ثانية |
| مميزات الخيوط | 3+0.5 فولت/2.5 أمبير |
| القيمة البؤرية الاسمية | 0.3 ملم |
