| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| جهد الأنبوب | 60 كيلو فولت |
| تيار الأنبوب | 1 مللي أمبير |
| وقت التعرض | 0.02~2S |
| التركيز الأنبوبي | 0.3*0.3 مللي متر |
| التردد | 30 كيلو هرتز |
| البطارية | تيار مستمر 14.8 فولت 6400 مللي أمبير |
| القوة المقدرة | 60 فولت أمبير |
| مدخل الشاحن | تيار متردد 100 فولت-240 فولت ± 10% |
| مخرج الشاحن | تيار مستمر 16.8 فولت |
| الوزن الإجمالي | 3.5 كجم |
| حجم العبوة | 220240275 |
| مسافة الجلد إلى المخروط | 130 ملم |



| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| جهد الأنبوب | 60 كيلو فولت |
| تيار الأنبوب | 1 مللي أمبير |
| وقت التعرض | 0.02~2S |
| التركيز الأنبوبي | 0.3*0.3 مللي متر |
| التردد | 30 كيلو هرتز |
| البطارية | تيار مستمر 14.8 فولت 6400 مللي أمبير |
| القوة المقدرة | 60 فولت أمبير |
| مدخل الشاحن | تيار متردد 100 فولت-240 فولت ± 10% |
| مخرج الشاحن | تيار مستمر 16.8 فولت |
| الوزن الإجمالي | 3.5 كجم |
| حجم العبوة | 220240275 |
| مسافة الجلد إلى المخروط | 130 ملم |


