| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
أوسا-ET01
Osakadent
OSA-ET01
ماسح ضوئي سريع ثلاثي الأبعاد للأسنان OSA-ET01
| WWW.OSAKADENTAL.COM | |
| المواصفات والتكوين | |
| المعلمة إت | |
| دقة الكاميرات | 1.3 ميجابكسل*2 |
| منطقة المسح | 100*100*75 مللي متر |
| مبدأ المسح | مرحلة التحول التثليث البصري |
| الحجم | 48*23.6*29 سنتيمتر |
| الوزن العاري/وزن العبوة | 7 كجم/12 كجم |
| مصدر الضوء | الضوء الأزرق LED |
| اتصال | USB 3.0 من النوع B |
| أكياري (ISO12836) | 10 أم |
| سرعة المسح الكاملة للقوس | 7S (8 قطع) |
| الكمبيوتر الموصى به التكوين | |
| وحدة المعالجة المركزية | إنتل الجيل الثامن 15 فوق NVIDIA |
| GPU | 1050ti-4G أعلاه |
| الخام | 16 جرام |
| SSD | 128 جرام |
| القوة | 550 واط |


ماسح ضوئي سريع ثلاثي الأبعاد للأسنان OSA-ET01
| WWW.OSAKADENTAL.COM | |
| المواصفات والتكوين | |
| المعلمة إت | |
| دقة الكاميرات | 1.3 ميجابكسل*2 |
| منطقة المسح | 100*100*75 مللي متر |
| مبدأ المسح | مرحلة التحول التثليث البصري |
| الحجم | 48*23.6*29 سنتيمتر |
| الوزن العاري/وزن العبوة | 7 كجم/12 كجم |
| مصدر الضوء | الضوء الأزرق LED |
| اتصال | USB 3.0 من النوع B |
| أكياري (ISO12836) | 10 أم |
| سرعة المسح الكاملة للقوس | 7S (8 قطع) |
| الكمبيوتر الموصى به التكوين | |
| وحدة المعالجة المركزية | إنتل الجيل الثامن 15 فوق NVIDIA |
| GPU | 1050ti-4G أعلاه |
| الخام | 16 جرام |
| SSD | 128 جرام |
| القوة | 550 واط |

