| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
المفصلة OSA-1001
OSAKADENTAL
ممارسة محاكاة الأسنان المفصلية العليا لطب الأسنان
معامل
| بشر | قزم | |
| الميل المقطعي للتوجيه اللوني | 5-50 درجة(33 درجة) | 30 درجة |
| ميل مسار اللقمة اللاحق | 6-24 درجة(13.9 درجة) | 15 درجة |
| المسافة بين رؤوس اللقمة | 93-108 ملم (102 ملم) | 106 ملم |
| مثلث بونويل | 93-108 ملم (102 ملم) | 106 ملم |
| زاوية دوران الرأس | عادي | 15/45 |
| المسافة بين القواطع العلوية والسفلية | 45 ملم -55 ملم | 50 درجة(Adjustable) |
●مفصلية مع وظائف الإطباق المختلفة وحركة الفك
●يوفر حركة الفك أكثر واقعية
●مصنوع من Alnmum و # 304 من الستانلس ستيل
●نظام تغيير المغناطيس سهل الاستخدام


ممارسة محاكاة الأسنان المفصلية العليا لطب الأسنان
معامل
| بشر | قزم | |
| الميل المقطعي للتوجيه اللوني | 5-50 درجة(33 درجة) | 30 درجة |
| ميل مسار اللقمة اللاحق | 6-24 درجة(13.9 درجة) | 15 درجة |
| المسافة بين رؤوس اللقمة | 93-108 ملم (102 ملم) | 106 ملم |
| مثلث بونويل | 93-108 ملم (102 ملم) | 106 ملم |
| زاوية دوران الرأس | عادي | 15/45 |
| المسافة بين القواطع العلوية والسفلية | 45 ملم -55 ملم | 50 درجة(Adjustable) |
●مفصلية مع وظائف الإطباق المختلفة وحركة الفك
●يوفر حركة الفك أكثر واقعية
●مصنوع من Alnmum و # 304 من الستانلس ستيل
●نظام تغيير المغناطيس سهل الاستخدام

