| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
أوسا-F015
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| نسبة | 1:1 |
| ضغط الهواء العامل | 0.30 ميجا باسكال-0.35 ميجا باسكال |
| جهد الإمداد | 3.0-3.8 فولت |
| شدة مضيئة LED | ≥1500LUX |
| درجة حرارة اللون LED | 3500 ك - 4000 ك |
| سرعة الدوران | ≥18,000/دقيقة |
| نوع تشاك | زر الضغط |
| حجم بور | Φ2.345-2.355mm / Φ1.595-1.600mm |
| الضوضاء | ≥70 ديسيبل |

| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| نسبة | 1:1 |
| ضغط الهواء العامل | 0.30 ميجا باسكال-0.35 ميجا باسكال |
| جهد الإمداد | 3.0-3.8 فولت |
| شدة مضيئة LED | ≥1500LUX |
| درجة حرارة اللون LED | 3500 ك - 4000 ك |
| سرعة الدوران | ≥18,000/دقيقة |
| نوع تشاك | زر الضغط |
| حجم بور | Φ2.345-2.355mm / Φ1.595-1.600mm |
| الضوضاء | ≥70 ديسيبل |
